Auf dieser Seite finden sich Angaben zur Herstellung eigener Salzmischungen zur Erhöhung des KH und GH Wertes für Malawisee-Buntbarsch Aquarien.
Die Salzmischungen werden im
gezeigten Aquarium seit Oktober 2016 eingesetzt. Die KH wird zwischen 5 und 9, GH zwischen 6 und 10 gehalten.
Die Salze trüben das Wasser nicht und lösen sich innerhalb von 15-20 Minuten auch bei gleichzeitiger Zugabe. Verwendung der Daten ist erlaubt aber ohne Gewähr und auf eigene Gefahr!
Karbonathärtesalze
Stoff | Anteil [%] | Gewichtsanteil [g] |
Na2CO3 | 9 | 45 |
NaHCO3 | 64,5 | 322,5 |
K2CO3 | 5,5 | 27,5 |
KHCO3 | 21 | 105 |
Liste der Salze zur Zusammenstellung einer eigenen Salzmischung zur Erhöhung der Karbonathärte. 1,5 g / 50 l Wasser erhöhen die KH um 1° dH.
Gesamthärtesalze
Stoff | Anteil [%] | Gewichtsanteil [g] |
MgSO4 x 7 H2O | 35,2 | 176 |
MgCl2 x 7 H2O | 14,4 | 72 |
CaCl2 x 2 H2O | 48 | 240 |
KHCO3 | 0,68 | 3,4 |
KCl | 1,72 | 8,6 |
Liste der Salze zur Zusammenstellung einer eigenen Salzmischung zur Erhöhung der Gesamthärte. 1,674 g / 50l erhöhen die Gesamthärte um 1° GH.
Bezugsquellen für Ausgangssubstanzen
Stoff | Marktplatz / Anbieter | Packungsmenge [g] | Preis :: Preis/kg :: Versandkosten [€] | Gesamtkosten inkl. Versand [€] |
Na2CO3 | Amazon/Fischar | 700 | 7,4 :: 10,57 :: 4,50 | 11,9 |
NaHCO3 | Amazon/Diacleanshop | 1000 | 5,79 :: 5,79 :: 3,75 | 9,54 |
K2CO3 | Amazon/Diacleanshop | 1000 | 6,99 :: 6,99 :: 3,75 | 10,74 |
KHCO3 | Amazon/Mineralswater.ltd | 1000 | 5,64 :: 5,64 :: 11 | 16,64 |
MgSO4 x 7 H2O | Amazon/Diacleanshop | 1000 | 5,79 :: 5,79 :: 4,17 | 9,96 |
MgCl2 x 6 H2O | Amazon/Diacleanshop | 1000 | 7,79 :: 7,79 :: 3,75 | 11,54 |
CaCl2 x 2 H2O | Amazon/Diacleanshop | 1000 | 7,90 :: 7,90 :: 3,75 | 11,65 |
KCl | Amazon/Diacleanshop | 1000 | 7,90 :: 7,90 :: 3,75 | 11,65 |
Angaben beziehen sich auf Q3/2016. Preise sowie Liefergrößen können sich geändert haben.